Nos prix
Métal | Prix | Métal | Prix | Métal | Prix | Métal | Prix | Métal | Prix | Métal | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrusion Alu | 0.85 $ | Roues camion alu 6061 | 0.85 $ | Roue auto alu | 0.89 $ | radiateur Alu | 0.60 $ | Alu Mixte | 0.75 $ | Tournure Alu | 0.35 $ |
Alu Teck A.C.S.R | 0.33 $ | 1S | 1.00 $ | alu siding | 0.90 $ | low cop | 0.80 $ | casting alu | 0.65 $ | Alu Fer | 0.20 $ |
Laiton/Brass rouge | 3.00 $ | Laiton/Brass Jaune | 2.69 $ | Tournure brass | 2.44 $ | cuivre #1 BB | 4.65 $ | cuivre #2 | 4.35 $ | cuivre #3 | 4.00 $ |
Radiateur Alu/cuivre | 1.65 $ | Fils Isolé cuivre #1 | 1.60 $ | bx fils isolé | 1.30 $ | Fils isolé cuivre #2 | 0.85 $ | Fils Teck Al/Cu | 0.85 $ | Alternateur | 0.50 $ |
Démareur | 0.30 $ | Transfo de cuivre | 0.30 $ | Moteurs Électrique | 0.20 $ | Compresseur | 0.15 $ | fil comunication | 1.00 $ | radiateur cuivre | 2.50 $ |
Plomb | 0.60 $ | plombe de roue | 0.10 $ | Acier inox 304 | 0.60 $ | Acier innox tournure 304 | 0.40 $ | Acier inox 316 | 0.85 $ | Acier innox tournure 316 | 0.70 $ |
Acier Inox ferreux | 0.20 $ | Zinc/metal Blanc | 0.55 $ | Batterie | 0.15 $ | Batterie Industriel | 0.10 $ |
Mise à jour : 9 mai 2024